| 2007 BUDGET | ||
| REVENUES | ||
| 341.000 | INTEREST EARNINGS | 200.00 |
| 378.100 | WATER CHARGES | 265,000.00 |
| 378.101 | PENALTIES/INTEREST | 1,500.00 |
| 378.110 | TAPPING FEES | 1,000.00 |
| 378.900 | METER INST./REPAIR | 250.00 |
| 380.000 | MISC. REVENUES | 10,000.00 |
| 383.000 | ON/OFF CHARGES | 200.00 |
| 399.000 | FUND BALANCE FORWARD | 0.00 |
| TOTAL | 278,150.00 | |
| EXPENDITURES | ||
| WATER ADMINISTRATION | ||
| 447.160 | PENSION | 8,700.00 |
| 447.200 | OFFICE SUPPLIES | 1,200.00 |
| 447.300 | AUTH. MEMBERS EXP. | 3,000.00 |
| 447.310 | LEGAL FEES | 400.00 |
| 447.311 | AUDIT | 1,550.00 |
| 447.340 | ADVERTISING | 1,200.00 |
| 447.350 | INS., LIAB, AUTO, E/O $ WC | 8,200.00 |
| 447.420 | DUES/SUBSCRIPTIONS | 1,000.00 |
| 447.451 | SECRETARIAL SERVICES | 12,547.00 |
| SUBTOTAL | 37,797.00 | |
| WATER OPERATING EXPENSES | ||
| 448.100 | SALARIES - MANAGER | 44,214.56 |
| 448.110 | SALARIES - ASST MAN. | 38,950.00 |
| 448.120 | SALARIES - PART TIME | 1,000.00 |
| 448.150 | EMP. BENEFITS, SS/UC | 5,400.00 |
| 448.151 | EMPLOYERS MEDICARE | 1,300.00 |
| 448.152 | UNEMPLOYMENT COMP. | 750.00 |
| 448.160 | HEALTH INS. | 24,500.00 |
| 448.170 | LIFE INS. | 600.00 |
| 448.220 | PLANT OPER - CHEMICALS | 8,500.00 |
| 448.222 | PLANT OPER - Power/Propane | 11,000.00 |
| 448.223 | PLANT OPER - ANALYSIS | 4,000.00 |
| 448.226 | PLANT OPER - 4 PHONES | 2,000.00 |
| 448.228 | PLANT MAINT. | 15,000.00 |
| 448.229 | PLANT SUPPLIES | 4,000.00 |
| 448.230 | UNIFORMS & SAFETY SHOES | 700.00 |
| 448.260 | SMALL TOOLS/EQUIP. REP. | 800.00 |
| 448.262 | SLUDGE REMOVAL | 800.00 |
| 448.300 | MISC. | 300.00 |
| 448.310 | ENG. RETAINER | 3,600.00 |
| 448.311 | ENG. SERVICES | 1,000.00 |
| 448.312 | ENG. TRANSMISSION MAIN | 0.00 |
| 448.320 | CELL PHONES | 1,400.00 |
| 448.330 | TRUCK FUEL | 3,500.00 |
| 448.331 | TRUCK MAINT. | 2,000.00 |
| 448.360 | GARAGE EXP. | 150.00 |
| 448.370 | MAINT/SYSTEM | 13,000.00 |
| 448.460 | CONTINUING EDUCATION | 2,000.00 |
| METER READER | 13,050.00 | |
| TRUCK FUND |
5,000.00 |
|
| SUBTOTAL | 208,514.56 | |
| DEBT PRINCIPAL | ||
| 471.400 | 2003 LOAN | 20,200.00 |
| SUBTOTAL | 20,200.00 | |
| DEBT INTEREST | ||
| 472.400 | 2003 LOAN | 8,000.00 |
| SUBTOTAL | 8,000.00 | |
| TOTAL EXPENDITURES | 274,511.56 | |
| NET FUND BALANCE | 3,638.44 | |
| Rates |
Now |
||
| Base | 10,000 Gallons | $48.00 | |
| Each 1,000 after | $4.50 | ||